
200T 서보 유압 프레스
문의 보내기
Product Details of200T 서보 유압 프레스
200T 서보 유압 프레스



서보 모터는 높은 반복 위치 정확도, 높은 위치 정확도 및 높은 반복 위치 정확도로 금형을 열고 닫습니다.
압력 제어의 높은 정밀도: 안정적인 시스템 압력 및 안정적인 제품 품질.
모터의 속도가 빠르기 때문에 오일 펌프의 출력이 효과적으로 증가하고 전체 기계의 작동 속도가 향상되며 생산성이 높습니다.
저소음 및 저온, 유압 프레스는 수명이 더 깁니다.
| 기술적인 매개변수 | Y32-500TA | Y32- 500TB | Y32-630TA | Y32 630TB | Y32-800TA | Y32- 800TB | Y32-1000TA | Y32- 1000TB | Y32- 1200T | Y32-1600TA | Y32- 1600TB | Y32- 2000T | |
| 공칭 압력(KN) | 5000 | 5000 | 6300 | 6300 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | 16000 | 16000 | 2000 | |
| 시스템 압력(Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 슬라이더 스트로크 | 700 | 700 | 800 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1100 | 1000 | 800 | 1000 | |
| 최대 개방 높이(mm) | 1000 | 1000 | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1700 | 1300 | 1500 | 1300 | |
| 작업대 유효 크기(mm) | 왼쪽과 오른쪽 | 1400 | 3000 | 1400 | 3000 | 1200 | 3200 | 1500 | 3000 | 3500 | 1600 | 2000 | 1600 |
| 이전과 이후 | 1400 | 2200 | 1400 | 2200 | 1500 | 2200 | 1300 | 2500 | 2000 | 1700 | 2000 | 1800 | |
| 슬라이더 속도(mm/s) | 빈 여행 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150-180 | 150-180 | 150-180 |
| 공진 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12-16 | 12 | 12 | 12 | 17.5 | 12-16 | 12-16 | 13 | |
| 왕복 여행 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 135 | 150 | 150 | 150 | |
| 유압 쿠션 배출력(T) | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1500 | |
| 하단 실린더 스트로크(mm) | 260 | 260 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 450 | 300 | 320 | 320 | |
| 모터 동력(kw) | 22x 2 | 22x 2 | 22x 2 | 22x 2 | 22x2 | 22x 2 | 30x2 | 30x2 | 37x2 | 45x2 | 45x2 | 45x2 | |

인기 탭: 200t 서보 유압 프레스, 중국, 공급 업체, 제조업체, 도매, 맞춤형, 유압 프레스 딥 코팅 기계, 유압 프레스 전기 영동 코팅 기계, 유압 프레스 질화, 유압 프레스 플라즈마 스프레이 기계, 유압 프레스 템퍼링, 유압 프레스 진공 코팅 기계
문의 보내기
